Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το 2000 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή».
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
Υπάρχουν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής”, πλήρους και μερικής φοίτησης, και στο καθένα υπάρχουν τρεις επιμέρους κατευθύνσεις.
Πλήρους Φοίτησης | Μερικής Φοίτησης |
---|---|
Κλινική Διατροφή | Κλινική Διατροφή |
Διατροφή και Άσκηση | Διατροφή και Άσκηση |
Μοριακή Διατροφή | Μοριακή Διατροφή |
ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής |
|
---|---|
Πλήρους Φοίτησης |
Μερικής Φοίτησης |
Κλινική Διατροφή Διατροφή και Άσκηση Μοριακή Διατροφή |
Κλινική Διατροφή Διατροφή και Άσκηση Μοριακή Διατροφή |
Τίτλος | Κωδικός Μαθήματος | Υποχρεωτικότητα | Ώρες | ΔΜ/Σ* | ECTS | Υπεύθυνος/νη |
---|---|---|---|---|---|---|
Α Εξάμηνο | ||||||
Κατεύθυνση Κλινική διατροφή | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Π 100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας | ΕΔ.Δ.Π.101 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής | ΕΔ.Δ.Π.102 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση | ΕΔ.Δ.Π.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Κατεύθυνση Διατροφή και άσκηση | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Π.100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφής | ΕΔ.Δ.Π.104 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 8 | |
Εργοφυσιολογία | ΕΔ.Δ.Π.105 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση | ΕΔ.Δ.Π.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Κατεύθυνση Μοριακή διατροφή | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Π.100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά θέματα βιοχημείας & μεταβολισμού της διατροφής | ΕΔ.Δ.Π.104 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 8 | |
Διατροφογενετική | ΕΔ.Δ.Π.109 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα θέματα διατροφής - διατροφικής αξιολόγηση | ΕΔ.Δ.Π.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Τίτλος | Κωδικός μαθήματος | Υποχρεωτικότητα | Ώρες | ΔΜ/Σ* | ECTS | Υπεύθυνος/νη |
---|---|---|---|---|---|---|
Γ΄ Εξάμηνο | ||||||
Όλες οι κατευθύνσεις | ||||||
Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνου | ΕΔ.Δ. 400 | Υποχρεωτικό | 12 | 23 | ||
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου | ||||||
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος | ΕΔ.Δ.Π.301 | 3 | 4 | 7 | ||
Διατροφή και πρωταθλητισμός | ΕΔ.Δ.Π.303 | 3 | 4 | 7 | ||
Ενδογενή Νοσήματα του Μεταβολισμού | ΕΔ.Δ.Π.219 | 3 | 4 | 7 | ||
Τίτλος | Κωδικός Μαθήματος | Υποχρεωτικότητα | Ώρες | ΔΜ/Σ* | ECTS | Υπεύθυνος/νη |
---|---|---|---|---|---|---|
Α΄ Έτος | ||||||
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Μ. 100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας | ΕΔ.Δ.Μ.101 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής | ΕΔ.Δ.Μ.102 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης | ΕΔ.Δ.Μ.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Ενηλίκων | ΕΔ.Δ.Μ.200 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 8 | |
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Μ.100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής | ΕΔ.Δ.Μ.104 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 8 | |
Εργοφυσιολογία | ΕΔ.Δ.Μ.105 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής– Διατροφικής Αξιολόγησης | ΕΔ.Δ.Π.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Διατροφική Αγωγή Αθλουμένων | ΕΔ.Δ.Μ.203 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή | ||||||
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας | ΕΔ.Δ.Μ.100 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 7 | |
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής | ΕΔ.Δ.Μ.104 | Υποχρεωτικό | 4 | 5 | 8 | |
Διατροφογενετική | ΕΔ.Δ.Μ.109 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής Αξιολόγησης | ΕΔ.Δ.Μ.103 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 7 | |
Βιοπληροφορική | ΕΔ.Δ.Μ. 209 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Τίτλος | Κωδικός Μαθήματος | Υποχρεωτικότητα | Ώρες | ΔΜ/Σ* | ECTS | Υπεύθυνος/νη |
---|---|---|---|---|---|---|
Β΄ Έτος | ||||||
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή | ||||||
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και Εφήβων | ΕΔ.Δ.Μ.201 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους | 9 | 12 | 21 | |||
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση | ||||||
Εργοβιοχημεία και Μεταβολισμός | ΕΔ.Δ.Μ.202 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους | 9 | 12 | 21 | |||
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή | ||||||
Επιγενετική | ΕΔ.Δ.Μ.208 | Υποχρεωτικό | 3 | 4 | 8 | |
Τρία κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 2ου έτους | 9 | 12 | 21 | |||
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β' ΕΤΟΥΣ | ||||||
Οι φοιτητές επιλέγουν δύο(2) μαθήματα | ||||||
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική Προδιάθεση | ΕΔ.Δ.Μ.210 | 3 | 4 | 7 | ||
Εργομετρία | ΕΔ.Δ.Μ.213 | 3 | 4 | 7 | ||
Μεταβολομική | ΕΔ.Δ.Μ.214 | 3 | 4 | 7 | ||
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού Βάρους | ΕΔ.Δ.Μ.304 | 3 | 4 | 7 | ||
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα | ||||||
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος | ΕΔ.Δ.Μ.301 | 3 | 4 | 7 | ||
Διατροφή και Πρωταθλητισμός | ΕΔ.Δ.Μ.303 | 3 | 4 | 7 | ||
Ενδογενή Νοσήματα του Μεταβολισμού | ΕΔ.Δ.Μ.219 | 3 | 4 | 7 | ||
Τίτλος | Κωδικός Μαθήματος | Υποχρεωτικότητα | Ώρες | ΔΜ/Σ* | ECTS | Υπεύθυνος/νη |
---|---|---|---|---|---|---|
Ε' Εξάμηνο | ||||||
Όλες οι κατευθύνσεις | ||||||
Μεταπτυχιακή Διατριβή | ΕΔ.Δ. 400 | 4 | 23 | |||
Πληροφορίες: Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο 3.3., τηλ: 210 9549 158, fax: 210 9577050, email: esofou@hua.gr